La experiencia de comprar un Pebble
Os voy a contar la experiencia de comprar un Pebble Smart Watch y los problemas que me han pasado tras la compra de dicho reloj.
Primero lo compre por Amazon y por un problema de que no he recibido el paquete me han devuelto el dinero.
Bueno empezamos por la idea de comprarme el Pebble, entonces me fui a la tienda de Amazon y busco Pebble, encontré uno barato. Después de haber realizado la compra correctamente el día 16 de junio y al día siguiente estaba ya enviado. Pero el comerciante no me envió ningún número de seguimiento.
El precio de la compra en Amazon fue 154,95 € y él envió 5,99 €, en total es de 160,94
La fecha para recibirlo era hasta el día 4 de agosto, entonces me tuve que esperar hasta esa fecha para recibir, pero no llego, entonces el mismo día me puse en contacto con los de Amazon para ver qué pasaba con mi pedido, ello decían que normalmente enviar un envió a canarias tarda un poco más por el motivo de las aduanas y que tenía que esperar una semanas más. Después de esperar una semana, me puse en contacto con los de Amazon otra vez, y ello me dijeron que espera otro poco más o que me devolvieran el dinero, yo opte por que me devolvieran el dinero ya que casi había pasado un mes y sin recibir el paquete, los de Amazon fueron muy atentos y aceptaron en el reembolso de la compra. A los tres días tenía el dinero de nuevo en mi tarjeta de crédito(día 15 de agosto).
Entonces desde que me llego el dinero el mismo día me decidí de comprar el reloj en la página oficial de Pebble. Compre el Pebble y el cable de carga (para tener otro por si acaso) y el envió se hizo a través de DHL.
El precio de la compra desde la página oficial de Pebble fue: Pebble 150$(114,26€), Cable de carga de Pebble 15$(11,43€) y él envió a través de DHL 25$(19,04€). En total la compra fue de 144,73€.
Tras esperar unos tres días los de Pebble me dieron el código de seguimiento del envió. El envío fue muy rápido, pero tuvo un error porque se habían equivocado de dirección y lo habían enviado a Alicante, cuando vi que llego a Alicante y me salió en la página de DHL un mensaje “Envío retenido. Por favor contacte con DHL”, desde que lo vi contacte con DHL y dijeron que estaba retenido porque el repartidor no había cogido el paquete en ese mismo momento para llevarlo en la furgoneta y hacer el reparto, pero le yo le dije “¿Que furgoneta?” ya que estaba en Tenerife y le dije eso que yo vivo en Tenerife y que era imposible que me lo enviaran desde Alicante a Tenerife a través de una furgoneta, y ellos me respondieron con que el envío entonces estaba mal y me corrigieron la dirección(por culpa de eso me tardo unos días más), entonces me llamaron para confirmarme como que la dirección ya estaba corregida. Entonces me llego y tuve que pagar de adunas aquí en Tenerife 34,05 €.
Aquí os dejo el resumen de los resultados del seguimiento del envío.
Martes, Agosto 26, 2014 | Ubicación | Hora | ||
36 | Envío entregado a: JOSE ALEJANDRO | ALICANTE | 14:24 | |
35 | Llegada al terminal de destino de TENERIFE – CANARY ISLANDS, THE | TENERIFE – CANARY ISLANDS, THE | 10:23 | |
34 | Envío en ruta de entrega | TENERIFE – CANARY ISLANDS, THE | 09:33 | |
Lunes, Agosto 25, 2014 | Ubicación | Hora | ||
33 | Salida de un centro de tránsito de DHL LAS PALMAS – SPAIN | LAS PALMAS – SPAIN | 12:18 | |
32 | Actualización del estado de aduanas | LAS PALMAS – SPAIN | 07:15 | |
31 | Despacho de aduanas finalizado LAS PALMAS – SPAIN | LAS PALMAS – SPAIN | 07:14 | |
Viernes, Agosto 22, 2014 | Ubicación | Hora | ||
30 | Actualización del estado de aduanas | LAS PALMAS – SPAIN | 17:36 | |
29 | Actualización del estado de aduanas | ALICANTE – SPAIN | 17:36 | |
28 | Estado del despacho | LAS PALMAS – SPAIN | 11:09 | |
27 | Actualización del estado de aduanas | LAS PALMAS – SPAIN | 10:15 | |
26 | Despacho de aduanas finalizado LAS PALMAS – SPAIN | LAS PALMAS – SPAIN | 07:57 | |
25 | Llegada al centro de tránsito de LAS PALMAS – SPAIN | LAS PALMAS – SPAIN | 07:27 | |
Jueves, Agosto 21, 2014 | Ubicación | Hora | ||
24 | Salida de un centro de tránsito de DHL MADRID – SPAIN | MADRID – SPAIN | 22:35 | |
23 | Envío procesado en MADRID – SPAIN | MADRID – SPAIN | 07:52 | |
22 | Llegada al centro de tránsito de MADRID – SPAIN | MADRID – SPAIN | 06:10 | |
Miércoles, Agosto 20, 2014 | Ubicación | Hora | ||
21 | Salida de un centro de tránsito de DHL VITORIA – SPAIN | VITORIA – SPAIN | 23:37 | |
20 | Envío procesado en VITORIA – SPAIN | VITORIA – SPAIN | 22:53 | |
19 | Llegada al centro de tránsito de VITORIA – SPAIN | VITORIA – SPAIN | 21:43 | |
18 | Salida de un centro de tránsito de DHL ALICANTE – SPAIN | ALICANTE – SPAIN | 20:06 | |
17 | Envío procesado en ALICANTE – SPAIN | ALICANTE – SPAIN | 18:36 | |
16 | Despacho de aduanas finalizado ALICANTE – SPAIN | ALICANTE – SPAIN | 18:34 | |
15 | Actualización del estado de aduanas | ALICANTE – SPAIN | 18:34 | |
14 | Envío mal codificado. En proceso de tránsito al destino correcto | ALICANTE – SPAIN | 18:26 | |
13 | Envío retenido. Por favor contacte con DHL | ALICANTE – SPAIN | 10:06 | |
12 | Llegada al centro de tránsito de ALICANTE – SPAIN | ALICANTE – SPAIN | 09:00 | |
11 | Actualización del estado de aduanas | ALICANTE – SPAIN | 08:56 | |
10 | Salida de un centro de tránsito de DHL VITORIA – SPAIN | VITORIA – SPAIN | 07:13 | |
9 | Envío procesado en VITORIA – SPAIN | VITORIA – SPAIN | 06:16 | |
8 | Llegada al centro de tránsito de VITORIA – SPAIN | VITORIA – SPAIN | 04:42 | |
7 | Salida de un centro de tránsito de DHL LEIPZIG – GERMANY | LEIPZIG – GERMANY | 01:58 | |
Martes, Agosto 19, 2014 | Ubicación | Hora | ||
6 | Envío procesado en LEIPZIG – GERMANY | LEIPZIG – GERMANY | 23:26 | |
5 | Llegada al centro de tránsito de LEIPZIG – GERMANY | LEIPZIG – GERMANY | 18:59 | |
4 | Salida de un centro de tránsito de DHL HONG KONG – HONG KONG | HONG KONG – HONG KONG | 05:18 | |
3 | Envío procesado en HONG KONG – HONG KONG | HONG KONG – HONG KONG | 05:08 | |
2 | Llegada al centro de tránsito de HONG KONG – HONG KONG | HONG KONG – HONG KONG | 00:08 | |
Lunes, Agosto 18, 2014 | Ubicación | Hora | ||
1 | Envío recogido | HONG KONG – HONG KONG | 21:50 |
Para finalizar, os recomiendo comprarlo a través de la página web oficial de Pebble, para que no surja estos problemas,por eso he mostrado los precios para que comparéis, y es mejor que elijas la opción de envío por DHL ya que así tienes un código de seguimiento y además te llega rápido, aunque hay usuarios que no recomienda que realices el envío porque te cobran gastos de adunas con valor de 43,88 €(yo pague 34,05 € ya que vivo en Canarias y los impuestos no son tan altos) y eliges el envío a través de correo convencional seguramente no te cobran aduanas, yo elegí este método ya que el paquete estará más seguro que con el envío convencional.
Próximamente una review y experiencia con el Pebble.